SMD Power Choke (Shielded)—CSSxxxxF Series:
A. Dimensions: (Unit: mm):
| Series | A | B | C | D (Typ.) | E | F (Typ.) | G (Typ.) | H | I | J |
| CSS0625F | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.5±0.2 | 0.10 | 2.0±0.1 | 4.0 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.0 |
| CSS0628F | 6.0±0.2 | 6.0±0.2 | 2.8±0.2 | 0.05 | 2.0±0.1 | 4.0 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.0 |
| CSS0728F | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | 2.8±0.2 | 0.10 | 2.0±0.1 | 4.9 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.9 |
| CSS0730F | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | 3.0±0.2 | 0.10 | 2.0±0.1 | 4.9 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.9 |
| CSS0732F | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | 3.2±0.2 | 0.10 | 2.0±0.1 | 4.9 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.9 |
| CSS0745F | 7.0±0.2 | 7.0±0.2 | 4.5±0.2 | 0.10 | 2.0±0.1 | 4.9 | 0.90 | 2.2 | 1.5 | 4.9 |
| CSS1045F | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 4.5±0.3 | 0.15 | 3.0±0.1 | 6.0±0.2 | 2.0±0.15 | 3.2 | 2.5 | 5.6 |
| CSS1355F | 12.5 ± 0.3 | 12.5 ± 0.3 | 5.5 ± 0.35 | 0.10 | 3.0 ± 0.1 | 8.6±0.3 | 2.0±0.15 | 3.2 | 2.5 | 8.6 |
| CSS1365F | 12.5 ± 0.3 | 12.5 ± 0.3 | 6.5 ± 0.35 | 0.10 | 3.0 ± 0.1 | 8.6±0.3 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 8.6 |
| CSS1375F | 12.5 ± 0.3 | 12.5 ± 0.3 | 7.5 ± 0.35 | 0.10 | 3.0 ± 0.1 | 8.6±0.3 | 2.0 | 3.2 | 2.5 | 8.6 |
B. Mechanical dimensions:
C. Features:
Operating temperature: -25ºC TO +85ºC.
Inductance measured on the HP4284A LCR meter.
DCR measured on the 502BC milli-OHM meter.
Inductance drops no more than 10% at rated current applied or temperature rises Δ t < 40ºC.
D. Inductance range:
a.) CSS0625F-Series: From 4.7uH(1.50A) to 100uH(0.33A).
b.) CSS0628F-Series: From 4.7uH(1.60A) to 100uH(0.42A).
c.) CSS0728F-Series: From 3.3uH(1.60A) to 47.0uH(0.54A).
d.) CSS0730F-Series: From 3.3uH(1.80A) to 100uH(0.35A).
e.) CSS0732F-Series: From 3.3uH(1.90A) to 1000uH(0.13A).
f.) CSS0745F-Series: From 3.3uH(2.30A) to 1000uH(0.25A).
g.) CSS1045F-Series: From 10µH (2.50A) to 1500µH (0.26A).
h.) CSS1355F-Series: From 6.0uH(4.90A) to 1500uH(0.48A).
i.) CSS1365F-Series: From 2.0uH(6.20A) to 220uH(1.20A).
j.) CSS1375F-Series: From 1.20uH(8.20A) to 220uH(1.30A).
* Packing: Please see Tape & Reel Specifications