SMD Power Choke—CSSxxxxP Series
A. Dimensions: (Unit: mm)
| SERIES # | A | B | C (MAX) | D | E | F | G | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSS0211P | 3.20 Max. | 3.20 Max. | 1.2 | 1.0 | 4.30 | 1.30 | 1.70 | 1 |
| CSS0214P | 4.7 ± 0.3 | 4.7 ± 0.3 | 2.0 | 4.5 | 5.30 | 1.90 | 1.50 | 1 |
| CSS0218P | 4.7 ± 0.3 | 4.7 ± 0.3 | 3.0 | 4.5 | 5.30 | 1.90 | 1.50 | 1 |
| CSS0316P | 3.8 ± 0.2 | 3.8 ± 0.2 | 1.8 | 1.4 | 1.50 | 1.40 | 2.40 | 1 |
| CSS0418P | 4.7 ± 0.3 | 4.7 ± 0.3 | 2.0 | 4.5 | 5.30 | 1.90 | 1.50 | 2 |
| CSS0428P | 4.7 ± 0.3 | 4.7 ± 0.3 | 3.0 | 4.5 | 5.30 | 1.90 | 1.50 | 2 |
| CSS0518P | 5.7 ± 0.3 | 5.7 ± 0.3 | 2.0 | 5.5 | 6.30 | 2.15 | 2.00 | 2 |
| CSS0528P | 5.7 ± 0.3 | 5.7 ± 0.3 | 3.0 | 5.5 | 6.30 | 2.15 | 2.00 | 2 |
| CSS0628P | 6.7 ± 0.3 | 6.7 ± 0.3 | 3.0 | 6.5 | 7.30 | 2.65 | 2.00 | 2 |
| CSS0638P | 6.7 ± 0.3 | 6.7 ± 0.3 | 4.0 | 6.5 | 7.30 | 2.65 | 2.00 | 2 |
| CSS1050P | 9.8 ± 0.3 | 8.9 ± 0.3 | 5.0 | 2.0 | 2.40 | 2.30 | 5.40 | 3 |
B. Mechanical drawing:
| Type 1: Shielded |
|---|
![]() |
| Type 2: Shielded |
![]() |
| Type 3: Shielded |
![]() |
C. Features:
t < 40ºC.)D. Inductance and Current range:
a.) CSS0211P: From 1.50 uH (0.90 A) to 10 uH (0.350 A)* Packing: Please see Tape & Reel Specifications